1 388 430 руб.
Надежная высокопроизводительная поломоечная машина, с управлением стоя, для ежедневной эксплуатации в экстремальных условиях работы.
Код: Tennant-T600
Категория: Уборочное оборудование Tennant
Машина Т600 отвечает основным требования вашего бизнеса.
Производительность чистки, на которую можно рассчитывать, с использованием конструкции, выдерживающей жесткие условия работы, и набора функций, повышающих скорость очистки:
СИСТЕМА МОЙКИ | СДВОЕННЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ДИСК | Цилиндрический | Орбитальный | ||||
700 ММ | 800 MM | 900 MM | 700 MM | 800 MM | 700 MM | ||
Скорость уборки (в час), теоретическая (макс.) | 3,434 м2/ч | 3,924 м2/ч | 4,415 м2/ч | 3,434 м2/ч | 3,924 м2/ч | 3,434 м2/ч | |
Расчетное время уборки* – обычные средства | 2,230 м2/ч | 2,573 м2/ч | 2,916 м2/ч | 2,230 м2/ч | 2,573 м2/ч | 2,230 м2/ч | |
Расчетное время уборки* – ec-H2O NanoClean® | 2,681 м2/ч | 3,094 м2/ч | 3,094 м2/ч | 2,681 м2/ч | 3,094 м2/ч | 2,681 м2/ч | |
СИСТЕМА ПРИВОДА ЩЕТКИ | |||||||
Электродвигатель Скорость вращения щеточного пада Давление щеток |
2 x 36 постоянного тока, 1,0 л.с. / 0,75 кВт / 30 A 300 об/мин 45 кг 68 кг 90 кг |
2 x 36 постоянного тока, 1,0 л.с. / 0,75 кВт / 30 A 300 об/мин 45 кг 68 кг 90 кг |
2 x 36 постоянного тока, 1,0 л.с. / 0,75 кВт / 30 A 300 об/мин 45 кг 68 кг 90 кг |
2 x 36 постоянного тока, 2 x 36 постоянного тока, 0,9 л.с. / 0,67 кВт / 22 A 0,9 л.с. / 0,67 кВт / 22 A 760 об/мин 760 об/мин |
1 x 36 постоянного тока, 0,75 л.с. / 0,56 кВт / 18,5 A 2,200 об/мин |
||
23 кг 32 кг 41 кг |
23 кг 32 кг 41 кг |
||||||
48 кг | |||||||
61 кг | |||||||
77 кг | |||||||
РАБОЧАЯ/ВОЗВРАТНАЯ СИСТЕМА | |||||||
Емкость рабочего бака | 121 л | 121 л | 121 л | 121 л | 121 л | 121 л | |
Емкость возвратного бака | 140 л | 140 л | 140 л | 140 л | 140 л | 140 л | |
Вакуумный электродвигатель
Вакуумный подъем воды |
36 В постоянного тока, 0,75 л.с., 0,56 л.с., 15,6 A 1,270 мм |
36 В постоянного тока, 0,75 л.с., 0,56 л.с., 15,6 A 1,270 мм |
36 В постоянного тока, 0,75 л.с., 0,56 л.с., 15,6 A 1,270 мм |
36 В постоянного тока, 0,75 л.с., 0,56 л.с., 15,6 A 1,270 мм |
36 В постоянного тока, 0,75 л.с., 0,56 л.с., 15,6 A 1,270 мм |
36 В постоянного тока, 0,75 л.с., 0,56 л.с., 15,6 A 1,270 мм |
|
ТЕХНОЛОГИЯ МОЙКИ | |||||||
Обычная | Стандартная | Стандартная | Стандартная | Стандартная | Стандартная | Стандартная | |
ec-H2O NanoClean® | Заказ отдельно | Заказ отдельно | Заказ отдельно | Заказ отдельно | Заказ отдельно | Заказ отдельно | |
БАТАРЕЙНАЯ СИСТЕМА | |||||||
Напряжение системы | 36 вольт | 36 вольт | 36 вольт | 36 вольт | 36 вольт | 36 вольт | |
Типы батарей | |||||||
Батарея жидкостных элементов 180AH | Заказ отдельно | Заказ отдельно | Заказ отдельно | Заказ отдельно | Заказ отдельно | Заказ отдельно | |
Батарея жидкостных элементов 210AH | Заказ отдельно | Заказ отдельно | Заказ отдельно | Заказ отдельно | Заказ отдельно | Заказ отдельно | |
Батарея герметичных аккумуляторов 180АH | Заказ отдельно | Заказ отдельно | Заказ отдельно | Заказ отдельно | Заказ отдельно | Заказ отдельно | |
Время работы батарей жидкостных элементов 210AH (не более, часов)** |
5,1 | 5,1 | 5 | 7,3 | 6,1 | 6,2 | |
Автоматическая заливка воды в батареи Smart-FillTM Объем бака (заказывается отдельно) | 4 л | 4 л | 4 л | 4 л | 4 л | 4 л | |
ТОЛКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | |||||||
Скорость мойки | 4,8 км/ч | 4,8 км/ч | 4,8 км/ч | 4,8 км/ч | 4,8 км/ч | 4,8 км/ч | |
Скорость транспортировки | 5,3 км/ч | 5,3 км/ч | 5,3 км/ч | 5,3 км/ч | 5,3 км/ч | 5,3 км/ч | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ | |||||||
Длина | 1,617 мм | 1,671 мм | 1,761 мм | 1,637 мм | 1,625 мм | 1,590 мм | |
Ширина | 764 мм | 856 мм | 955 мм | 792 мм | 892 мм | 746 мм | |
Высота | 1,107 мм | 1,107 мм | 1,107 мм | 1,107 мм | 1,107 мм | 1,107 мм | |
Ширина резиновой насадки | 973 мм | 1,049 мм | 1,234 мм | 973 мм | 1,049 мм | 973 мм | |
Ширина прохода для разворота | 1,650 мм | 1,700 мм | 1,775 мм | 1,700 мм | 1,713 мм | 1,540 мм | |
Масса (с самыми тяжелыми батареями | 487 кг | 488 кг | 490 кг | 494 кг | 495 кг | 498 кг | |
Полная масса (GVWR) | 608 кг | 610 кг | 612 кг | 616 кг | 617 кг | 620 кг | |
Уровень шума (ухо оператора)*** | 69.5 дБ(А) | 69.5 дБ(А) | 69.5 дБ(А) | 69.2 дБ(А) | 69.2 дБ(А) | 620 кг | |
Quiet-Mode™ (ухо оператора)*** | 62.2 дБ(А) | 62.2 дБ(А) | 62.2 дБ(А) | 62.2 дБ(А) | 62.2 дБ(А) | 62.3 дБ(А) |
Подметально-поломоечная машина Tennant M20
10 544 700 руб.Подметально-поломоечная машина Tennant M17
8 812 530 руб.Подметальная машина Tennant S7
498 420 руб.Поломоечная машина Tennant T500e
1 594 440 руб.Подметальная машина Tennant S20
6 104 610 руб.Подметальная машина Tennant S3
99 720 руб.Поломоечная машина Tennant T12
2 824 200 руб.Ковровый экстрактор Tennant 1210
цена по запросу