Ваш город
Дублин
цена по запросу
Теннант Т3 оставляет только что вымытые молы чистыми, сухими и безопасными для движения в считанные секунды благодаря не содержащей химикатов технологии ec-H2O™ и FaST®
Tennant T3 – высокопроизводительная машина с шириной полосы уборки до 43-50 см и производительность до 1000-2500 кв.м/час. Машина с удобным управлением и прекрасной эргономикой работает при помощи инновационных технологий ec-H2O™ и FaST®, позволяющих снизить расход воды и моющих веществ. Для работы модели используется аккумуляторная батарея и мощный электромотор с низким уровнем шума, что позволяет применять поломоечное оборудование для жилых и офисных помещений, гостиниц, салонов, магазинов.
Моющая машина T3 обладает следующими достоинствами:
Модель является самой мощной и удобной в своем классе, обеспечивая высокое качество уборки. Удобные щетки обеспечивают уборку мусора в труднодоступных места, машина работает от заряжаемой батареи, что делает ее автономной и очень удобной. Наличие вместительного бака для воды обеспечивает длительную работу без необходимости слива грязной и заливки чистой воды.
Теннант Т3 оставляет только что вымытые молы чистыми, сухими и безопасными для движения в считанные секунды благодаря не содержащей химикатов технологии ec-H2O™ и FaST®
Размеры поломоечной машины Tennant T3 | |||
---|---|---|---|
Ширина убираемой поверхности | 43 | 50 | см |
Ширина уборочного узла | 76 | 76 | см |
Вес машины | 100 | 100 | кг |
Размеры (длина x ширина x высота) | 123×49×109 | 117×52×109 | см |
Моющая система поломоечной машины Tennant T3 | |||
Скорость уборки теоретическая (макс) | 1720 | 2500 | кв. м/ час |
Скорость уборки практическая (макс) | 950 | 1125 | кв. м/ час |
Количество щеток, падов | 1 | 2 | шт. |
Диаметр дисковых щетов, падов | 43 | 25 | см |
Давление щеток | 17 | 26 | г/ кв. см |
Давление щеток | 26 | 19 | кг |
Прочие параметры поломоечной машины Tennant T3 | |||
Воздушный поток | 31 | 31 | л/ сек. |
Подъем воды | 10 | 10 | кПа |
Практическая емкость бака для воды | 40 | 40 | л |
Практическая ёмкость бака для грязной воды | 40 | 40 | л |
Питание поломоечной машины Tennant T3 | |||
Источник питания | батарея 24 В | батарея 24 В | |
Полная потребляемая мощность (стандарт) | 768 | 675 | Вт |
Класс защиты | III | III | I/II/III |
Уровень шума (DIN45635) | 67 | 67 | Дб (А) |
Варианты поломоечной машины Tennant T3 | |||
ec-H2O | да | да | да/ нет |
FaST | да | да | да/ нет |
Цилиндрический / дисковый | дисковый | дисковый | |
Транспортные характеристики поломоечной машины Tennant T3 | |||
Транспортная скорость | - | 4,5 | км/ час |
Рабочая скорость | 2,5 | 2,5 | км/ час |
Максимальный угол подъема | - | 8 | % |
Диаметр разворота | 130 | 130 | см |
Мощность (кВт) | 0,9 |
Рабочая ширина (мм) | 500 |
Время работы аккумулятора (мин) | 180 |
Производительность (м2/ч) | 2210 |
Частота вращения щетки (об/мин) | 240 |
Ширина всасывающей балки (мм) | 760 |
Количество щеток | 1 |
Тип машины | Аккумуляторная |
Баки чист/гр. воды (л) | 40/57 |
Тип двигателя | Электрический |
Уровень шума (дБ) | 68,5 |
Давление прижима щетки (г/см2) | 26 |
Материал корпуса | пластик |
Макс. скорость (км/ч) | 4,5 |
Вес (кг) | 156 |
Габариты(Д*Ш*В), мм | 1280х760х1090 |
Поломоечная машина Tennant T500e
1 594 440 руб.Подметально-поломоечная машина Tennant M30
10 544 700 руб.Поломоечная машина Tennant T300e
921 600 руб.Подметальная машина Tennant S10
1 263 150 руб.Подметальная машина Tennant S7
498 420 руб.Поломоечная машина Tennant T16
3 188 070 руб.Поломоечная машина Tennant Т20
9 369 630 руб.