Ваш город
Дублин
5 897 430 руб.
Наличие: уточняйте
Аккумуляторная машина Tennant T17 с сиденьем для оператора, гарантирует превосходный результат очистки за один проход.
Код:
Категория: Уборочное оборудование Tennant
Поломоечная машина Tennant T17 идеально подойдёт для профессиональной уборки помещений с большой площадью, таких как торговые центры, офисы, склады, промышленные помещения. Устройство имеет высокую производительность и позволяет максимально тщательно очистить даже самые сильные промышленные загрязнения благодаря использованию технологии е-H2O™, которая даже без использования моющих средств справляется с масляными пятнами. Кроме того, использование данной технологии на 60% экономит расход воды.
Модель Теннант Т17 в качестве электропитания использует аккумуляторные батареи, поэтому устройство подходит для любых помещений и работает автономно. Удобная панель управления позволит быстро обучиться даже новичку. Щётки имеют специальную форму для качественной и быстрой уборки. Корпус поломоечной машины производится из прочного пластика, а материал щёточной головки устойчив к коррозии даже при постоянном использовании. Машина проста в использовании и техобслуживании.
| Ширина очистки | 1,015 mm |
| С боковой подметальной щеткой | 1,320 mm |
| С правой боковой подметальной щеткой (только цилиндрическая щетка) | 1,165 mm |
| С двойной боковой подметальной щеткой (только цилиндрическая щетка) | 1,320 mm |
| Уборка с предварительным подметанием | 1,254 mm |
| Обороты щетки | 500 об/мин |
| Диаметр щетки | 230 mm |
| Сила прижатия щетки (до) | 250 кг |
| Двигатели щеток, бесщеточные (2) | 1.125 кВт |
| Мусорный бункер | 20 л |
| Скорость щетки | 315 об/мин |
| Диаметр щетки | 510 mm |
| Сила прижатия щетки (до) | 250 кг |
| Двигатели щеток, бесщеточные | 1.125 кВт |
| Бак с раствором | 285 л |
| Бак с раствором (ES®) | 435 л |
| Бак регенерации | 346 л |
| Камера предотвращения запотевания | 61 л |
| Вытяжной вентилятор (Двойной) | 2 x 0.6 кВт |
| Скорость | 14,500 об/мин |
| Подъем воды | 1,650 mm |
| Скорость движения вперед (езда, до) | 9 км / ч |
| Скорость движения вперед (уборка, до) | 6.5 км / ч |
| Скорость движения назад(до) | 5 км / ч |
| Управление скоростью | Электронная – пер.тока |
| Преодолеваемый уклон | Базовый блок / с комп-м. рампы |
| Езда (пустой для погрузки на прицеп) | 12° / 21% |
| Езда с рабочим весом | 7° / 12% |
| Работа (уборка) | 5° / 8.7% |
| Опциональный пакет аккумуляторов | (до 5,75 часов) 36V, 750 AH C/6 |
| (Зарядной устройство доступно для всех дополнительных аккумуляторов) | (до 7,5 часов) 36V, 930 AH C/6 |
| Длина основания машины | 2,245 mm |
| Ширина | 1,168 mm |
| Высота (до верха руля) | 1,480 mm |
| С верхними дугами | 2,096 mm |
| Вес (без батарей) | 875 кг |
| Минимальный радиус поворота вбок | 2,370 mm |
| Уровень шума (для ушей оператора) Дисковая: Режим № 2* | 65 dBA; Kpa 3 dBA |
| Уровень шума (для ушей оператора) Цилиндрическая: Режим № 2* | 68 dBA; Kpa 3 dBA |
Подметальная машина Tennant S16
2 854 620 руб.Подметальная машина Tennant S10
1 263 150 руб.Подметальная машина Tennant S3
99 720 руб.Подметально-уборочная машина Tennant 800
цена по запросуПоломоечная машина Tennant T12
2 824 200 руб.Подметальная машина Tennant S20
6 104 610 руб.Подметальная машина Tennant S9
577 080 руб.Ковровый экстрактор Tennant 1215
цена по запросу